Model 575 | 數(shù)字延遲/脈沖發(fā)生器
品牌:BNC
品牌:BNC
Berkeley Nucleonics的500系列延遲發(fā)生器以多種用戶友好的外形尺寸提供行業(yè)領(lǐng)先的精度。我們的 575 型提供 2、4 或 8 個(gè)獨(dú)立輸出,旨在提供尖端且經(jīng)濟(jì)高效的解決方案。我們的 DDG 為各種應(yīng)用生成和同步多個(gè)脈沖。每個(gè)通道的延遲和脈沖寬度都是獨(dú)立的,并且是數(shù)字控制的,這使得該儀器非常適合需要同步多個(gè)不同事件的情況,所有這些都使 575 成為市場(chǎng)上最靈活的延遲發(fā)生器之一,具有大量光學(xué)/電輸入和輸出。
快速規(guī)格 | 服務(wù)特色 |
|
|
自定義輸出模式
TZ-50 等定制模塊為用戶提供了 575 型的擴(kuò)展功能列表。一個(gè)例子是我們的 TZ-50 選項(xiàng),它允許客戶將 TTL 信號(hào)擴(kuò)展為 50 歐姆。
負(fù)延遲
使用方便的負(fù)延遲功能,以正或負(fù)時(shí)間增量參考一個(gè)通道相對(duì)于另一個(gè)通道。通過允許一個(gè)通道引用另一個(gè)通道作為其觸發(fā)器,您可以相互同步通道。
請(qǐng)注意,負(fù)延遲無法在初始觸發(fā)之前觸發(fā)通道。它旨在補(bǔ)充通道引用選項(xiàng)。
內(nèi)部費(fèi)率生成器
| 代表率 | 0.001 Hz 至 10.000 MHz(1000 s - 100 ns) |
| 分辨率 | 5 uS |
| 準(zhǔn)確性 | 與時(shí)基相同 |
| 抖動(dòng) | 50個(gè)基點(diǎn) |
| 設(shè)置 | 1 個(gè)周期 |
| 突發(fā)模式 | 1 至 10,000,000 |
外部柵極輸入(標(biāo)準(zhǔn))
| 數(shù) | 0 或 1 |
| 門檻 | 0.2 至 15 VDC |
| 最大輸入電壓 | 60 V 峰值 |
| 分辨率 | 10 mV |
| 極性 | 高電平有效/低電平有效 |
| 功能 | 脈沖抑制或輸出抑制 |
| 通道行為 | 全球帶單個(gè)通道啟用 |
外部觸發(fā)輸入(標(biāo)準(zhǔn))
| 數(shù) | 1 或 2 |
| 率 | 直流至 1/(200ns + 最長延遲)最大 5MHz |
| 門檻 | 0.2 至 15 VDC |
| 最大輸入電壓 | 60 V 峰值 |
| 分辨率 | 10 mV |
| 坡 | 上升或下降 |
| 阻抗 | 1 M 歐姆 + 40 pF 或 50 歐姆 |
| 抖動(dòng) | 800 ps 有效值 |
| 插入延遲 | 最大 180 ns |
| 最小觸發(fā)脈沖寬度 | 2 納秒 |
電氣 [TTL/ 可調(diào)] 輸出(標(biāo)準(zhǔn))
| 通道數(shù) | 2、4 或 8 個(gè)輸出 |
| 輸出阻抗 | 高阻抗 |
| 脈沖寬度范圍 | 10 ns - 1000 秒 |
| 延遲范圍 | 0 ns - 1000 秒 |
| 延遲和脈沖寬度分辨率 | 250個(gè)基點(diǎn) |
| 有效值抖動(dòng) | 200個(gè)基點(diǎn) |
| 脈沖抑制延遲 | 120 納秒 |
| 輸出抑制延遲 | 50ns |
| TTL 上升時(shí)間 (10% - 90%) | 3 ns(典型值) |
| 可調(diào)壓擺率 | 0.1 V/ns |
| 過頭 | < 100 mV + 10% 脈沖幅度 |
| 水平 | TTL 4 VDC 進(jìn)入高阻可調(diào)振幅,2.0 至 20.0 VDC 進(jìn)入高阻 ;10 mV 分辨率 |
光輸入(選件 IL82 或 IL130)
| 數(shù) | 0 或 2 |
| 波長 | 820 納米或 1300 納米 |
| 最大信號(hào)速率 | 5 兆字節(jié)/天 |
| 最大鏈路距離 | 1.5公里 |
| 連接器類型 | 圣 |
| 分辨率 | 500個(gè)基點(diǎn) |
| 準(zhǔn)確性 | 2 ns + .001 x 延遲 |
| 光學(xué)觸發(fā) | 2412 |
| 觸發(fā)延遲 | < 300 ns |
| 抖動(dòng) | < 15 ns |
光輸出(選件 L82 或 L130)
| 數(shù) | 0、2、4 或 8 |
| 波長 | 820 納米或 1300 納米 |
| 最大信號(hào)速率 | 5 米 Bd |
| 最大鏈路距離 | 1.5公里 |
| 連接器類型 | 圣 |
| 脈沖寬度范圍 | 10 ns - 1000 秒 |
| 延遲范圍 | 0 ns - 1000 秒 |
| 分辨率 | 500個(gè)基點(diǎn) |
| 準(zhǔn)確性 | 1 ns + .0001 x 延遲 |
標(biāo)準(zhǔn)特性/功能
| 通信 | USB / RS232 |
| 全局門/觸發(fā)器 | 2 個(gè)全局門/觸發(fā)輸入 |
| 通道門/觸發(fā)器 | 提供光學(xué)/電氣(5 ns抖動(dòng)) |
| 外部時(shí)鐘輸入 | 10 MHz - 100 MHz(用戶可選擇離散值) |
| 外部時(shí)鐘輸出 | 10 MHz - 100 MHz(用戶可選擇離散值) |
| 命令集兼容性 | 向后兼容 |
| 波長 | 820 納米或 1300 納米 |
| 最大信號(hào)速率 | 5 兆字節(jié) |
| 最大鏈路距離 | 1.5公里 |
| 連接器類型 | 圣 |